变频器维修中心
变频器维修 变频器 变频控制柜 产品中心 关于我们 联系方式
产品列表
l 变频器 l 低压电器 l
l 富士变频器风扇 l
l 变频器维修 l
l 富士模块、电路板 l
-------------------------------------
l 变频器 l 按钮开关 l
l 变频器维修 l
l ABB变频器风扇 l
l ABB模块、电路板 l
-------------------------------------
l 变频器维修 l
l 西门子变频器风扇 l
l 西门子模块 l
l 电路板、配件 l
-------------------------------------
l 安川变频器维修 l
l 安川变频器风扇 l
l 安川变频器、电路 板、配件 l
-------------------------------------
l 三垦变频器维修 l
l 三垦变频器风扇 l
l 三垦模块、电路板
、配件 l
-------------------------------------
l 施耐德变频器维修 l
l 施耐德变频器风扇 l
l 施耐德变频器模块
电路板、配件 l
-------------------------------------
l 三菱变频器维修 l
l 三菱变频器风扇 l
l 三菱模块、配件 l
-------------------------------------
l 东芝变频器维修 l
l 东芝变频器风扇 l
l 东芝变频器 l
-------------------------------------
l 变频器维修 l
l 变频器风扇 l
-------------------------------------
l 变频控制柜 l
l 制动单元 l
l 制动电阻 l
 

代理美国CDE无感吸收电容,现在国内不再做库存,大部分货物需要从美国发货,由于货期较长,请客户安排好生产周期。

CDE P/N Description Size
CAP. TOL. VOLT. T W L
941C6P1K 0.100 ± 10 % 600 5.7 11.9 34
941C6P15K 0.150 ± 10 % 600 6.8 13.0 34
941C6P22K 0.220 ± 10 % 600 8.1 14.3 34
941C6P33K 0.330 ± 10 % 600 9.8 16.1 34
941C6P47K 0.470 ± 10 % 600 11.7 18.0 34
941C6P68K 0.680 ± 10 % 600 14.2 20.4 34
941C6W1K 1.000 ± 10 % 600 17.3 23.5 34
941C6W1P5K 1.500 ± 10 % 600 21.3 27.5 34
941C6W2K 2.000 ± 10 % 600 18.2 27.6 46
941C6W2P2K 2.200 ± 10 % 600    
941C6W3P3K 3.300 ± 10 % 600 22.5 31.8 54
941C6W4P7K 4.700 ± 10 % 600 28.6 33.3 54
941C8P15K 0.150 ± 10 % 850 9.6 15.9 34
941C8P22K 0.220 ± 10 % 850 11.6 17.9 34
941C8P33K 0.330 ± 10 % 850 14.3 20.6 34
941C8P47K 0.470 ± 10 % 850 17.1 23.4 34
941C8P68K 0.680 ± 10 % 850 20.7 27.0 34
941C8W1K 1.000 ± 10 % 850 17.2 26.7 46
941C8W1P5K 1.500 ± 10 % 850 21.5 30.9 46
941C8W2K 2.000 ± 10 % 850 25.1 34.6 46
941C8W2P2K 2.200 ± 10 % 850 26.5 35.9 46
941C8W2P5K 2.500 ± 10 % 850 28.4 37.8 46
941C8W3K 3.000 ± 10 % 850 27.0 37.0 54
941C8W3P3K 3.300 ± 10 % 850 28.5 38.5 54
941C8W3P5K 3.500 ± 10 % 850 29.5 39.5 54
941C8W4K 4.000 ± 10 % 850 31.5 41.5 54
941C8W4P5K 4.500 ± 10 % 850 33.5 43.5 54
941C8W4P7K 4.700 ± 10 % 850 34.5 44.5 54
941C8W5K 5.000 ± 10 % 850 36.0 45.5 54
941C8W5P5K 5.500 ± 10 % 850 38.0 47.5 54
941C10P15K 0.150 ± 10 % 1000 11.2 17.5 34
941C10P22K 0.220 ± 10 % 1000 13.6 19.9 34
941C10P33K 0.330 ± 10 % 1000 16.7 23.0 34
941C10P47K 0.470 ± 10 % 1000 20.1 26.3 34
941C10P68K 0.680 ± 10 % 1000 24.2 30.5 34
941C10W1K 1.000 ± 10 % 1000 20.4 29.8 46
941C10W1P5K 1.500 ± 10 % 1000 25.4 34.8 46
941C10W2K 2.000 ± 10 % 1000 29.7 39.1 46
941C10W2P2K 2.200 ± 10 % 1000 31.0 41.0 48
941C10W2P5K 2.500 ± 10 % 1000 33.5 43.0 48
941C10W3K 3.000 ± 10 % 1000 32.0 42.0 54
941C10W3P3K 3.300 ± 10 % 1000 33.5 43.5 54
941C10W3P5K 3.500 ± 10 % 1000 34.5 44.5 54
941C10W4K 4.000 ± 10 % 1000 37.0 47.0 54
941C10W4P5K 4.500 ± 10 % 1000 34.5 44.5 64
941C10W4P7K 4.700 ± 10 % 1000 36.0 45.0 64
941C10W5K 5.000 ± 10 % 1000 37.0 46.5 64
941C10W5P5K 5.500 ± 10 % 1000 38.5 48.0 64
941C10W6K 6.000 ± 10 % 1000 40.0 50.0 64
941C10W6P5K 6.500 ± 10 % 1000 42.0 52.0 64
941C10W7K 7.000 ± 10 % 1000 44.0 54.0 64
941C12S47K 0.047 ± 10 % 1200      
941C12P1K 0.100 ± 10 % 1200 11.7 18.0 34
941C12P15K 0.150 ± 10 % 1200 14.4 20.7 34
941C12P22K 0.220 ± 10 % 1200 17.5 23.8 34
941C12P33K 0.330 ± 10 % 1200 14.6 24.0 46
941C12P47K 0.470 ± 10 % 1200 17.7 27.1 46
941C12P47-1K 0.470 ± 10 % 1200 20.0 30.0 41
941C12P68K 0.680 ± 10 % 1200 21.7 31.3 46
941C12W1K 1.000 ± 10 % 1200 26.7 36.1 46
941C12W1P5K 1.500 ± 10 % 1200 27.6 40.2 54
941C12W2K 2.000 ± 10 % 1200 33.0 43.5 54
941C12W2P2K 2.200 ± 10 % 1200 35.5 45.0 54
941C12W2P5K 2.500 ± 10 % 1200 38.0 47.5 54
941C12W3K 3.000 ± 10 % 1200 37.0 46.5 64
941C12W3P3K 3.300 ± 10 % 1200 38.5 48.5 64
941C12W3P5K 3.500 ± 10 % 1200 40.0 49.5 64
941C12W4K 4.000 ± 10 % 1200 43.0 52.5 64
941C12W4P5K 4.500 ± 10 % 1200 45.5 55.5 64
941C16P1K 0.100 ± 10 % 1600 14.3 20.6 34
941C16P15K 0.150 ± 10 % 1600 17.7 23.9 34
941C16P22K 0.220 ± 10 % 1600 21.5 27.8 34
941C16P33K 0.330 ± 10 % 1600 18.2 27.6 46
941C16P47K 0.470 ± 10 % 1600 22.0 31.4 46
941C16P68K 0.680 ± 10 % 1600 26.9 36.3 46
941C16W1K 1.000 ± 10 % 1600 33.1 42.5 46
941C16W1P5K 1.500 ± 10 % 1600 34.5 47.0 54
941C16W2K 2.000 ± 10 % 1600 36.0 46.0 64
941C16W2P2K 2.200 ± 10 % 1600 38.0 48.0 64
941C16W2P5K 2.500 ± 10 % 1600 41.0 50.5 64
941C16W3K 3.000 ± 10 % 1600 45.0 55.0 64
941C16W3P3K 3.300 ± 10 % 1600 47.0 57.0 64
941C16W4K 4.000 ± 10 % 1600 52.0 62.0 64
941C20S22K 0.022 ± 10 % 2000 7.9 14.2 34
941C20S33K 0.033 ± 10 % 2000 9.7 16.0 34
941C20S47K 0.047 ± 10 % 2000 11.6 17.8 34
941C20S68K 0.068 ± 10 % 2000 14.0 20.2 34
941C20P1K 0.100 ± 10 % 2000 17.0 23.3 34
941C20P15K 0.150 ± 10 % 2000 14.1 23.6 46
941C20P22K 0.220 ± 10 % 2000 17.4 26.8 46
941C20P33K 0.330 ± 10 % 2000 21.7 31.2 46
941C20P47K 0.470 ± 10 % 2000 26.3 35.8 46
941C20P56K 0.560 ± 10 % 2000 23.9 36.5 54
941C20P68K 0.680 ± 10 % 2000 26.7 39.2 54
941C20W1K 1.000 ± 10 % 2000 33.1 45.6 54
941C20W1P5K 1.500 ± 10 % 2000 37.5 47.0 64
941C20W2K 2.000 ± 10 % 2000 43.5 53.0 64
941C20W2P2K 2.200 ± 10 % 2000 45.5 55.0 64
941C20W2P5K 2.500 ± 10 % 2000 49.0 57.5 64
941C20W3K 3.000 ± 10 % 2000 53.5 63.0 64
941C30S1K 0.010 ± 10 % 3000 7.8 14.1 34
941C30S15K 0.015 ± 10 % 3000 9.5 15.8 34
941C30S22K 0.022 ± 10 % 3000 11.5 17.8 34
941C30S33K 0.033 ± 10 % 3000 14.2 20.4 34
941C30S47K 0.047 ± 10 % 3000 11.3 20.7 46
941C30S68K 0.068 ± 10 % 3000 13.8 23.3 46
941C30P1K 0.100 ± 10 % 3000 17.1 26.5 46
941C30P15K 0.150 ± 10 % 3000 21.3 30.7 46
941C30P22K 0.220 ± 10 % 3000 28.0 38.0 46
941C30P33K 0.330 ± 10 % 3000 34.5 45.0 46
941C30P47K 0.470 ± 10 % 3000 35.0 45.0 54
941C30P68K 0.680 ± 10 % 3000 36.0 46.0 64
941C30W1K 1.000 ± 10 % 3000 45.0 55.0 64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
变频器维修
北京通宇环球工控自动化设备有限公司 2004-2010版权所有
联系我们